• Uitslag snelle man (tijdrit) donderdag 27 augustus 2015.
  • Training zondag 30 augustus 2015.

 

Uitslag snelle man (tijdrit) donderdag 27 augustus 2015.

De Snelle Man is een open tijdrit welke jaarlijks georganiseerd word door de RTV.

Op de Varsselring in Hengelo Gld worden 3 ronden tegen de klok verreden met een totale afstand van ± 14,5 km.
Dit jaar is dat op donderdag 27 augustus! Er is een overall klassement over de twee RTV tijdritten. Na afloop is er een dag uitslag en een overall uitslag over de twee tijdritten.

Het weer was troosteloos tijdens de Snelle Man tijdrit, en toch stonden er dit jaar dubbel zoveel deelnemers aan de start ten opzichte van andere jaren. 

Wesley Willems wist de 3 rondjes over het natte wegdek van de Varsselring als snelste af te leggen. Met een gemiddelde van 41,8km/u deed hij daar 20 minuten en 50 seconden over. Met 19 seconden achterstand werd Martijn Versteege 2e. Het podium werd vervolledigd door Sjaak van Hal (Zwaluwen Deventer). Hij moest 35 seconden toegeven op de winnaar.

Één deelnemer moest de strijd staken na materiaalpech, de overige 19 renners haalden de streep wel.

Uitslagen 27 Augustus 2015 

# Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaaltijd Gem. Snelheid
1 Wesley Willems 0:06:57 0:07:02 0:06:51 0:20:50 41,76
2 Martijn Versteege 0:06:45 0:07:17 0:07:07 0:21:09 41,13
3 Sjaak van Hal 0:07:09 0:07:07 0:07:09 0:21:25 40,62
4 Atty Duijn 0:07:22 0:07:18 0:07:18 0:21:58 39,61
5 Martin Weijers 0:07:23 0:07:19 0:07:23 0:22:05 39,40
6 Niek Versteege 0:07:30 0:07:33 0:07:25 0:22:28 38,72
7 Koen Jansen 0:07:30 0:07:38 0:07:31 0:22:39 38,41
8 Peter Makkink 0:07:40 0:07:35 0:07:30 0:22:45 38,24
9 Menno Dijs 0:07:38 0:07:36 0:07:32 0:22:46 38,21
10 Valerius de Herder 0:07:45 0:07:45 0:07:45 0:23:15 37,42
11 Roderic Kreunen 0:08:05 0:08:00 0:07:49 0:23:54 36,40
12 Ferdi Klein Brinke 0:08:02 0:08:04 0:08:05 0:24:11 35,98
13 Marielle Klein Brinke 0:08:16 0:08:16 0:08:14 0:24:46 35,13
14 Luuk Stam 0:08:15 0:08:22 0:08:11 0:24:48 35,08
15 Jordi Groot Wassink 0:08:28 0:08:45 0:08:26 0:25:39 33,92
16 Rick Abbink 0:08:35 0:08:30 0:08:40 0:25:45 33,79
17 Rik Stikeling 0:08:30 0:08:37 0:08:39 0:25:46 33,76
18 Anton Peters 0:08:55 0:08:57 0:08:54 0:26:46 32,50
19 Renze Makkink 0:09:13 0:10:28 0:11:33 0:31:14 27,85
20 Gerjo Berentschot 0:06:42     DNF  

Het overall klassement over de twee RTV tijdritten.
1e Wesley Willems
2e Martijn Versteege
3e Peter Makkink
4e Roderic Kreunen
5e Marielle Klein Brinke
6e Renze Makkink

Voor meer foto's klik hier.

Training zondag 30 augustus 2015.

Zondag 30 augustus 2015 gaan we trainen. We vertrekken om 9.00 uur in Wichmond (tegenover "D'n Olde Kriet" we staan daar onder het afdak bij Zeevalkink de wel bekende R.T.V. stek).