• Uitslag Snelle man tijdrit (Varsselring) 30 augustus 2018.
  • Wat gaan we zondag 2 september 2018 doen. 
  • Trainingen met Jordi.

Uitslag Snelle man tijdrit (Varsselring) 30 augustus 2018.

# Naam renner Club Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Tijd
1 Glenn Edelenbos   5:28 7:07 6:07     18:42
2 Wilbert v/h Loo   6:20 5:54 6:54 19:08
3 Maikel Wilemsen   6:26 6:28 6:25 19:19
4 Mart Somsen   6:31  6:33       6:30 19:34
Niek Versteege LWC De Paaschberg  6:39 6:39 6:34 19:52
6 Barry Koks   6:38 6:34 6:41 19:53
7 Wesley Willems RTV Vierakker-Wichmond 6:40 6:42 6:39 20.01
8 Folkwin Hulshof   6:45 6:41 6:40 20:06
9 Arjen van Buuren RTV Vierakker-Wichmond  6:42 6:50 6:52 20:24
10 Martijn Versteege RTV Vierakker-Wichmond 6:46 6:52 6:56 20:34
11 Per Ivar Pallard    7:00 6:58 7:00 20:58
12 Peter Makkink RTV Vierakker-Wichmond 7:08 7:06 7:03 21:17
13 Bert Lichtenberg Toerclub Steenderen   7:20 7:17 7:15 21:52
14 Maike Schakenbos   7:20 7:21 7:27 22:08
15 Eddy Heuvelink RTV Vierakker-Wichmond  7:26 7:34 7:26 22:26
16 Gerbert Ketting RTV Vierakker-Wichmond 7:33 7:39 7:42 22:54
17 Roderic Kreunen RTV Vierakker-Wichmond  7:50 7:53  7:45  23:28
18 Jordi Groot Wassink RTV Vierakker-Wichmond  8:15   8:25 8:29  25:09
19 Stefan Jansen ETP Zutphen  8:27   8:30 8:19  26:16
20 Renze Makkink RTV Vierakker-Wichmond  8:32 8:44 8:17 25:33
21 Eline Jansen ETP Zutphen   10:21 10:13  10:10  30:44
22 Jeroen Borgonjen RTV Vierakker-Wichmond 8:32   11:08 D.N.F.  D.N.F

Wat gaan we zondag 2 september 2018 doen. 

We verzamelen om 9:00 uur in Wichmond om dan kilometers op de weg te maken.(tegenover "D'n Olde Kriet" we staan daar onder het afdak bij Zeevalkink de wel bekende R.T.V. stek)

Trainingen met Jordi.

Jordi 2018

Jordi heeft zijn laatste avond training gehad op maandag 27 augustus. Hij vond het opnieuw een geslaagd seizoen. Hij gaat de komende winter zijn conditie op pijl proberen te houden. Hij komt komend voorjaar zeker weer terug .